Le Serveur en quelques chiffres
| Record de connectés | Nombre de guildes | Nombre total de personnages |
| 372 joueurs en simultanés |
395 guildes de joueurs |
32 656 personnages créés |
Répartition Alliance/Horde
| Horde : 49.59% | ||
|---|---|---|
| Elfes de Sang 5 964 personnages | 36.83% | |
| Taurens 3 148 personnages | 19.44% | |
| Morts-vivants 2 765 personnages | 17.08% | |
| Orcs 2 289 personnages | 14.14% | |
| Trolls 2 027 personnages | 12.52% | |
| Alliance : 50.41% | ||
|---|---|---|
| Humains 5 764 personnages | 35.01% | |
| Elfes de la Nuit 4 501 personnages | 27.34% | |
| Draeneis 2 633 personnages | 15.99% | |
| Nains 1 809 personnages | 10.99% | |
| Gnomes 1 756 personnages | 10.67% | |
Statistiques par Classes
| Guerriers 5 538 personnages | 16.96% |
| Chasseurs 4 122 personnages | 12.62% |
| Paladins 3 912 personnages | 11.98% |
| Voleurs 3 726 personnages | 11.41% |
| Démonistes 3 330 personnages | 10.20% |
| Mages 3 349 personnages | 10.26% |
| Druides 2 970 personnages | 9.09% |
| Prêtres 2 520 personnages | 7.72% |
| Chamans 2 181 personnages | 6.68% |
| Chevalier de la mort 1 008 personnages | 3.09% |
